12月9日上午,韩国KOSDAQ指数跌近4% ,触及2020年4月24日以来低点 。
推荐阅读:
“创新”品牌从幕后走向台前 精准数据和严肃调研起了哪些作用?|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
政治风波震惊全球投资者,韩国经济将走向何方?|界面新闻 · 天下
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
【图集】韩国首尔“动荡”一夜,当地华人:半夜能听到直升机声|界面新闻 · 天下
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
欧美各国如何看待韩国政治动荡?|界面新闻 · 天下
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
界面早报 | 七部门发文加强教师待遇保障;支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效|界面新闻 · 中国
【口述】前韩国北方经济合作委员会委员长:这次政治危机是近年最剧烈的一次|界面新闻 · 天下
转载请注明来自贵州正航众联电力建设有限公司安顺分公司,本文标题:《韩国KOSDAQ指数跌近4%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...