12月9日,人民币兑美元中间价报7.1870 ,调贬22个基点。前一交易日中间价报7.1848,在岸人民币16:30收盘价报7.2582,夜盘收报7.2733 。
推荐阅读:
靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
美国失业率时隔三个月再次上升,本月降息25个基点可能增加|界面新闻 · 天下
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
银行年底花式“揽储”:“2”字头存款利率再现,利率下行趋势未改|界面新闻
欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
美联储会议纪要显示未来将谨慎降息,宽松终点难确定|界面新闻 · 天下
转载请注明来自贵州正航众联电力建设有限公司安顺分公司,本文标题:《人民币兑美元中间价报7.1870,调贬22个基点|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...