12月11日,部分热门中概股美股盘前走低 ,京东集团跌近3%,哔哩哔哩跌逾2%,小鹏汽车跌逾1% 。
推荐阅读:
欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
智能体将会淘汰谁?|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
产业对话:AI破局,引领健康产业新趋势丨2024 T-EDGE|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.50|超级主播祛魅|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
界面早报 | 七部门发文加强教师待遇保障;支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效|界面新闻 · 中国
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
微信分付测试进行中!对标谁?|界面新闻
转载请注明来自贵州正航众联电力建设有限公司安顺分公司,本文标题:《部分热门中概股美股盘前走低,京东集团跌近3%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...