纳斯达克金龙中国指数上涨7% ,创9月以来最大涨幅 。热门中概股集体大涨,爱奇艺 、小鹏汽车、蔚来、京东涨超10%,理想汽车 、网易涨超9% ,拼多多涨超8%,阿里巴巴涨超7%,百度涨超6%。
推荐阅读:
农银金科数字金融实践:数字化赋能服务“三农”,依托场景支持对公业务|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
韩前防长金龙显企图在狱中自杀|界面新闻 · 快讯
纳斯达克中国金龙指数收涨0.98%,本周累涨超2%|界面新闻 · 快讯
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
纳斯达克100指数涨幅扩大至1%|界面新闻 · 快讯
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
转载请注明来自贵州正航众联电力建设有限公司安顺分公司,本文标题:《纳斯达克金龙中国指数上涨7%,创9月以来最大涨幅|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...