纳斯达克中国金龙指数收涨0.98%,本周累涨2.15% 。热门中概股多数上涨 ,有道涨超6%,阿里巴巴、京东涨超2%,爱奇艺 、网易涨超1%。跌幅方面 ,高途跌超4%,新东方跌超1%。
你可能想看:
盘前机会前瞻|政治局会议重磅定调明年经济工作,扩大内需成关键,消费、金融板块有望持续收益(附概念股)|界面新闻 · 证券
纳斯达克金龙中国指数上涨7%,创9月以来最大涨幅|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
界面早报 | 英伟达涉嫌违反反垄断法被调查;民政部责令中华口腔医学会整改|界面新闻 · 中国
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
12月3日投资早报|国信证券拟51.92亿元购买万和证券96.08%股份,陕西煤业拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.65%股权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...